Servers | CPU Cores | Memory | Default Drive(s) | Bandwidth | Monthly | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 | |
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 | |
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 | |
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 | |
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 |
Servers | CPU Cores | Memory | Default Drive(s) | Bandwidth | Monthly | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 | |
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 | |
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 | |
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 | |
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 | |
Intel Core I5-760 | 4x2.8GHz | 16 GB DDR3 | 2x500 GB SATA | 10TB | $159 |
Powered by WHMCompleteSolution